2025年12月29日承德天氣預(yù)報24小時,承德天氣預(yù)報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日承德 24 小時及未來 15 天天氣預(yù)報(數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 10 時,以河北省氣象臺與中國天氣網(wǎng)為準):
12 月 29 日(周一)24 小時預(yù)報
未來 15 天預(yù)報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 |
|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -13~2 | 西風轉(zhuǎn)西北風 3-4 級轉(zhuǎn)<3 級 |
| 12/30(周二) | 晴 | -15~-1 | 西北風 3-4 級轉(zhuǎn)<3 級 |
| 12/31(周三) | 晴轉(zhuǎn)陰 | -14~-2 | 西北風 3-4 級轉(zhuǎn)<3 級 |
| 01/01(周四) | 晴 | -14~0 | 西北風<3 級 |
| 01/02(周五) | 晴 | -13~2 | 西風轉(zhuǎn)西北風<3 級 |
| 01/03(周六) | 多云 | -11~4 | 西北風 3-4 級轉(zhuǎn)<3 級 |
| 01/04(周日) | 多云 | -12~1 | 西北風 3-4 級轉(zhuǎn)<3 級 |
| 01/05(周一) | 多云 | -12~0 | 西風轉(zhuǎn)西北風<3 級 |
| 01/06(周二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -11~0 | 西北風轉(zhuǎn)北風<3 級 |
| 01/07(周三) | 陰 | -11~1 | 西風轉(zhuǎn)西北風 3-4 級 |
| 01/08(周四) | 多云 | -12~0 | 西北風<3 級 |
| 01/09(周五) | 晴 | -8~1 | 西北風<3 級 |
| 01/10(周六) | 晴 | -6~5 | 西南風<3 級 |
| 01/11(周日) | 晴 | -7~5 | 東風<3 級 |
| 01/12(周一) | 晴 | -8~6 | 北風<3 級 |
關(guān)鍵提示
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。