9月13日淮安市疫情防控健康管理措施提醒(持續(xù)更新)
一、截至9月13日9時(shí),全國(guó)現(xiàn)有1094個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),涉及23個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、66個(gè)設(shè)區(qū)市(區(qū));1311個(gè)中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),涉及27個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、79個(gè)設(shè)區(qū)市(區(qū));203個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),涉及27個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、83個(gè)設(shè)區(qū)市(區(qū))。
二、對(duì)7天內(nèi)有高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的人員,采取7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察,在集中隔離醫(yī)學(xué)觀察第1、2、3、5和7天各開(kāi)展一次核酸檢測(cè)。
三、對(duì)7天內(nèi)有中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的人員,采取7天居家隔離醫(yī)學(xué)觀察,在居家隔離醫(yī)學(xué)觀察第1、4和7天各開(kāi)展一次核酸檢測(cè);如不具備居家隔離醫(yī)學(xué)觀察條件,采取7天集中隔離醫(yī)學(xué)觀察。
國(guó)內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)(9月13日9時(shí)) | ||
?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 城市 | 涉及地區(qū) |
北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) (1個(gè)) | 三間房(地區(qū))鄉(xiāng) |
豐臺(tái)區(qū) (1個(gè)) | 豐臺(tái)街道 | |
海淀區(qū) (1個(gè)) | 紫竹院街道 | |
通州區(qū) (1個(gè)) | 宋莊鎮(zhèn) | |
昌平區(qū) (1個(gè)) | 南口(地區(qū))鎮(zhèn) | |
天津市 | 河?xùn)|區(qū) (1個(gè)) | 向陽(yáng)樓街道 |
河西區(qū) (3個(gè)) | 掛甲寺街 | |
南開(kāi)區(qū) (2個(gè)) | 向陽(yáng)路街、體育中心街 | |
河北區(qū) (1個(gè)) | 王串場(chǎng)街道 | |
東麗區(qū) (1個(gè)) | 萬(wàn)新街 | |
河北省 | 承德市 (2個(gè)) | 雙灤區(qū) |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 (30個(gè)) | 松山區(qū)、翁牛特旗 |
錫林郭勒盟 (30個(gè)) | 二連浩特市、錫林浩特市 | |
阿拉善盟 (13個(gè)) | 策克口岸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |
遼寧省 | 鞍山市 (1個(gè)) | 岫巖滿族自治縣 |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 (4個(gè)) | 雙陽(yáng)區(qū) |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 (1個(gè)) | 龍江縣 |
大慶市 (170個(gè)) | 龍鳳區(qū)、讓胡路區(qū)、薩爾圖區(qū) | |
黑河市 (7個(gè)) | 愛(ài)輝區(qū) | |
綏化市 (10個(gè)) | 安達(dá)市 | |
上海市 | 靜安區(qū) (1個(gè)) | 天目西路街道 |
浦東新區(qū) (1個(gè)) | 浦興路 | |
松江區(qū) (1個(gè)) | 廣富林街道 | |
江蘇省 | 南京市 (1個(gè)) | 棲霞區(qū) |
江西省 | 鷹潭市 (7個(gè)) | 貴溪市、信江新區(qū)、余江區(qū)、月湖區(qū) |
吉安市 (14個(gè)) | 峽江縣、永豐縣 | |
山東省 | 青島市 (40個(gè)) | 即墨區(qū) |
濟(jì)寧市 (13個(gè)) | 梁山縣、任城區(qū)、太白湖新區(qū) | |
河南省 | 安陽(yáng)市 (7個(gè)) | 滑縣 |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 (13個(gè)) | 恩施市 |
廣東省 | 深圳市 (27個(gè)) | 福田區(qū)、龍崗區(qū)、龍華區(qū)、羅湖區(qū)、鹽田區(qū) |
江門市 (6個(gè)) | 臺(tái)山市、新會(huì)區(qū) | |
惠州市 (2個(gè)) | 大亞灣區(qū) | |
廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 (5個(gè)) | 東興市 |
海南省 | 三亞市 (20個(gè)) | 吉陽(yáng)區(qū)、天涯區(qū) |
儋州市 (2個(gè)) | 市轄區(qū) | |
四川省 | 成都市 (175個(gè)) | 成華區(qū)、高新區(qū)、金牛區(qū)、錦江區(qū)、龍泉驛區(qū)、郫都區(qū)、蒲江縣、青羊區(qū)、雙流區(qū)、武侯區(qū)、新都區(qū) |
攀枝花市 (1個(gè)) | 東區(qū) | |
瀘州市 (21個(gè)) | 合江縣、江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、瀘縣、納溪區(qū) | |
內(nèi)江市 (13個(gè)) | 東興區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、市中區(qū) | |
宜賓市 (28個(gè)) | 翠屏區(qū)、三江新區(qū)、敘州區(qū) | |
達(dá)州市 (8個(gè)) | 達(dá)川區(qū) | |
阿壩藏族羌族自治州 (27個(gè)) | 馬爾康市、壤塘縣 | |
涼山彝族自治州 (1個(gè)) | 西昌市 | |
貴州省 | 貴陽(yáng)市 (15個(gè)) | 花溪區(qū)、南明區(qū)、云巖區(qū) |
遵義市 (2個(gè)) | 紅花崗區(qū) | |
畢節(jié)市 (3個(gè)) | 織金縣 | |
黔南布依族苗族自治州 (1個(gè)) | 貴定縣 | |
西藏自治區(qū) | 拉薩市 (145個(gè)) | 城關(guān)區(qū)、堆龍德慶區(qū)、曲水縣 |
山南市 (6個(gè)) | 貢嘎縣 | |
那曲市 (4個(gè)) | 色尼區(qū) | |
阿里地區(qū) (1個(gè)) | 普蘭縣 | |
陜西省 | 寶雞市 (26個(gè)) | 陳倉(cāng)區(qū)、高新區(qū)、金臺(tái)區(qū)、岐山縣 |
商洛市 (3個(gè)) | 丹鳳縣、商州區(qū) | |
甘肅省 | 慶陽(yáng)市 (3個(gè)) | 西峰區(qū) |
隴南市 (6個(gè)) | 武都區(qū) | |
甘南藏族自治州 (2個(gè)) | 夏河縣 | |
青海省 | 西寧市 (2個(gè)) | 城東區(qū) |
玉樹(shù)藏族自治州 (2個(gè)) | 囊謙縣 | |
海西蒙古族藏族自治州 (13個(gè)) | 格爾木市 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 (57個(gè)) | 米東區(qū)、水磨溝區(qū)、天山區(qū)、頭屯河區(qū)、新市區(qū) |
吐魯番市 (2個(gè)) | 高昌區(qū) | |
昌吉回族自治州 (4個(gè)) | 昌吉市、呼圖壁縣 | |
巴音郭楞蒙古自治州 (10個(gè)) | 庫(kù)爾勒市 | |
伊犁哈薩克自治州 (66個(gè)) | 伊寧市、伊寧縣 | |
塔城地區(qū) (6個(gè)) | 烏蘇市 | |
國(guó)內(nèi)中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)(9月13日9時(shí)) | ||
?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 城市 | 涉及地區(qū) |
北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) (3個(gè)) | 崔各莊(地區(qū))鄉(xiāng)、東壩(地區(qū))鄉(xiāng)、三間房(地區(qū))鄉(xiāng) |
豐臺(tái)區(qū) (1個(gè)) | 豐臺(tái)街道 | |
海淀區(qū) (1個(gè)) | 紫竹院街道 | |
通州區(qū) (1個(gè)) | 宋莊鎮(zhèn) | |
天津市 | 河?xùn)|區(qū) (1個(gè)) | 向陽(yáng)樓街道 |
河西區(qū) (8個(gè)) | 梅江街、太湖路街、掛甲寺街 | |
南開(kāi)區(qū) (2個(gè)) | 向陽(yáng)路街、體育中心街 | |
紅橋區(qū) (1個(gè)) | 鈴鐺閣街 | |
東麗區(qū) (1個(gè)) | 萬(wàn)新街 | |
津南區(qū) (2個(gè)) | 雙新街、雙港鎮(zhèn) | |
北辰區(qū) (2個(gè)) | 普東街、青(廣)源街 | |
河北省 | 承德市 (1個(gè)) | 雙灤區(qū) |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 (26個(gè)) | 松山區(qū)、翁牛特旗 |
呼倫貝爾市 (2個(gè)) | 滿洲里市 | |
錫林郭勒盟 (24個(gè)) | 二連浩特市、錫林浩特市 | |
遼寧省 | 沈陽(yáng)市 (1個(gè)) | 皇姑區(qū)、鐵西區(qū) |
大連市 (4個(gè)) | 西崗區(qū)、中山區(qū) | |
鞍山市 (3個(gè)) | 岫巖滿族自治縣 | |
吉林省 | 長(zhǎng)春市 (11個(gè)) | 朝陽(yáng)區(qū)、二道區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、寬城區(qū)、綠園區(qū)、南關(guān)區(qū)、汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、雙陽(yáng)區(qū) |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 (1個(gè)) | 龍江縣 |
大慶市 (147個(gè)) | 龍鳳區(qū)、讓胡路區(qū)、薩爾圖區(qū) | |
黑河市 (12個(gè)) | 愛(ài)輝區(qū) | |
綏化市 (21個(gè)) | 安達(dá)市、肇東市 | |
上海市 | 黃浦區(qū) (3個(gè)) | 南京東路街道、小東門街道 |
靜安區(qū) (1個(gè)) | 芷江西路街道 | |
普陀區(qū) (1個(gè)) | 宜川路街道 | |
松江區(qū) (2個(gè)) | 佘山鎮(zhèn) | |
江蘇省 | 南京市 (1個(gè)) | 棲霞區(qū) |
宿遷市 (3個(gè)) | 宿豫區(qū) | |
安徽省 | 滁州市 (3個(gè)) | 瑯琊區(qū) |
福建省 | 福州市 (2個(gè)) | 馬尾區(qū) |
江西省 | 鷹潭市 (13個(gè)) | 貴溪市、信江新區(qū)、余江區(qū)、月湖區(qū) |
吉安市 (10個(gè)) | 峽江縣 | |
山東省 | 青島市 (61個(gè)) | 城陽(yáng)區(qū)、即墨區(qū) |
濟(jì)寧市 (97個(gè)) | 高新區(qū)、嘉祥縣、梁山縣、任城區(qū)、太白湖新區(qū)、鄒城市 | |
河南省 | 鶴壁市 (3個(gè)) | ??h |
湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 (8個(gè)) | 恩施市 |
廣東省 | 深圳市 (70個(gè)) | 福田區(qū)、龍崗區(qū)、龍華區(qū)、羅湖區(qū)、南山區(qū)、鹽田區(qū) |
江門市 (10個(gè)) | 臺(tái)山市、新會(huì)區(qū) | |
湛江市 (2個(gè)) | 雷州市 | |
惠州市 (6個(gè)) | 大亞灣區(qū) | |
梅州市 (3個(gè)) | 豐順縣 | |
廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 (14個(gè)) | 東興市 |
海南省 | 三亞市 (47個(gè)) | 海棠區(qū)、吉陽(yáng)區(qū)、天涯區(qū)、育才生態(tài)區(qū) |
儋州市 (3個(gè)) | 市轄區(qū) | |
重慶市 | 渝中區(qū) (6個(gè)) | 渝中區(qū) |
四川省 | 成都市 (92個(gè)) | 成華區(qū)、東部新區(qū)、高新區(qū)、金牛區(qū)、金堂縣、錦江區(qū)、龍泉驛區(qū)、郫都區(qū)、蒲江縣、青羊區(qū)、雙流區(qū)、武侯區(qū)、新都區(qū) |
攀枝花市 (7個(gè)) | 東區(qū)、仁和區(qū) | |
瀘州市 (12個(gè)) | 合江縣、江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)、瀘縣、納溪區(qū) | |
內(nèi)江市 (10個(gè)) | 東興區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、市中區(qū) | |
南充市 (4個(gè)) | 嘉陵區(qū)、順慶區(qū) | |
宜賓市 (10個(gè)) | 翠屏區(qū)、三江新區(qū)、敘州區(qū) | |
達(dá)州市 (23個(gè)) | 達(dá)川區(qū)、高新區(qū)、通川區(qū)、宣漢縣 | |
阿壩藏族羌族自治州 (19個(gè)) | 馬爾康市、壤塘縣 | |
涼山彝族自治州 (1個(gè)) | 西昌市 | |
貴州省 | 貴陽(yáng)市 (14個(gè)) | 花溪區(qū)、南明區(qū)、云巖區(qū) |
遵義市 (1個(gè)) | 紅花崗區(qū) | |
畢節(jié)市 (14個(gè)) | 織金縣 | |
黔南布依族苗族自治州 (2個(gè)) | 貴定縣 | |
西藏自治區(qū) | 拉薩市 (46個(gè)) | 城關(guān)區(qū)、堆龍德慶區(qū)、林周縣、墨竹工卡縣、曲水縣 |
日喀則市 (130個(gè)) | 薩迦縣、桑珠孜區(qū) | |
山南市 (5個(gè)) | 貢嘎縣、乃東區(qū) | |
那曲市 (21個(gè)) | 尼瑪縣、聶榮縣、色尼區(qū) | |
阿里地區(qū) (3個(gè)) | 噶爾縣、普蘭縣 | |
陜西省 | 寶雞市 (58個(gè)) | 陳倉(cāng)區(qū)、鳳翔區(qū)、高新區(qū)、金臺(tái)區(qū)、岐山縣、渭濱區(qū) |
商洛市 (13個(gè)) | 丹鳳縣、商州區(qū) | |
甘肅省 | 慶陽(yáng)市 (1個(gè)) | 西峰區(qū) |
隴南市 (8個(gè)) | 武都區(qū) | |
甘南藏族自治州 (3個(gè)) | 夏河縣 | |
青海省 | 西寧市 (28個(gè)) | 城北區(qū)、城東區(qū)、城西區(qū)、城中區(qū)、大通回族土族自治縣、湟源縣 |
玉樹(shù)藏族自治州 (4個(gè)) | 囊謙縣 | |
海西蒙古族藏族自治州 (30個(gè)) | 格爾木市 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 (46個(gè)) | 米東區(qū)、沙依巴克區(qū)、水磨溝區(qū)、天山區(qū)、頭屯河區(qū)、新市區(qū) |
吐魯番市 (4個(gè)) | 高昌區(qū) | |
昌吉回族自治州 (5個(gè)) | 昌吉市、呼圖壁縣 | |
巴音郭楞蒙古自治州 (3個(gè)) | 庫(kù)爾勒市 | |
伊犁哈薩克自治州 (45個(gè)) | 伊寧市、伊寧縣 | |
塔城地區(qū) (3個(gè)) | 烏蘇市 | |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 第八師 (1個(gè)) | 石河子市 |
關(guān)注廣西梧州、崇左,江西贛州、南昌、九江,湖北孝感,山東煙臺(tái)、臨沂、淄博、濰坊,四川雅安、廣安、廣元、遂寧、樂(lè)山,浙江金華,廣東佛山、汕頭,湖南衡陽(yáng),云南昆明,上海奉賢,陜西漢中,重慶潼南區(qū)、銅梁區(qū),甘肅蘭州、臨夏州,內(nèi)蒙古巴彥淖爾,福建泉州等地的疫情信息。
(注:疫情信息來(lái)自網(wǎng)絡(luò)疫情檢索,以各地指揮機(jī)構(gòu)發(fā)布為準(zhǔn)。)